Última Actualización 7 de septiembre de 2026
Volumenes
| Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Sudeste Bs As | 31 | 3- | |
| Córdoba | 4 | 4 | |
| Catamarca | |||
| Gral.Belgrano | |||
| Mendoza | |||
| Villa Dolores | 1 | 1 | |
| Tucuman | 1 | 1 | |
| Total Nave FENAPP | 37 | 37 | |
| Remanente Bolsas | 10000 |
Precios Cierre de Jornada
| Mínimo | Máximo | Cierre | |
|---|---|---|---|
| S/Bolsa Min. | |||
| SE de Bs As. | 16000 | 17000 | |
| SE de Bs.As. (cepillada) | 17000 | 19000 | |
| SE de Bs.As. Innovator | |||
| SE de Bs As (lavada) | |||
| Tucumán | |||
| Villa Dolores | 18000 | 19000 | |
| Córdoba | 19000 | 20000 | |
| Gral. Belgrano | |||
| Catamarca | |||
| Observaciones: |

