Cotización de la Papa, Mercado Central de Buenos Aires
Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
Sudeste Bs As | 19 | 19 | |
Mendoza | |||
Catamarca | |||
Cordoba | 2 | 2 | |
Tucumán | 14 | 14 | |
Villa Dolores | 4 | 4 | |
Gral. Belgrano | |||
San Luis | |||
Total Nave FENAPP | 39 | 39 | |
Remanentes de Bolsas | 4300 |
Precios
Ultima Actualización : 29 de septiembre de 2023
Minimo | Maximo | Cierre | |
S/Bolsa Min. | |||
SE de Bs As de Campo | 3000 | 3500 | |
SE de Bs As cepillada | 3800 | 4000 | |
SE de piso | |||
Cordoba | 5000 | 5500 | |
Villa Dolores | 5000 | 5500 | |
Tucumán | 5300 | 5600 | |
San Luis | |||
Observaciones: |