Mercado Central de Buenos Aires
Última Actualización: 14 de febrero de 2024
Cotización
Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
---|---|---|---|
Sudeste Bs As | 27 | 27 | |
Sudeste Bs.As. cepillada | |||
Mendoza | |||
San Luis | |||
Tucumán | |||
Villa Dolores | |||
Córdoba | |||
Gral. Belgrano | 3 | 3 | |
Total Nave FENAPP | 30 | 30 | |
Remanentes de Bolsas | 3000 |
Precios
Mínimo | Máximo | Cierre | |
---|---|---|---|
S/Bolsa Min. | |||
SE de Bs As | 3500 | 4000 | |
SE de Bs.As. cepillada | 4500 | 5000 | |
Córdoba | |||
San Luis | |||
Villa Dolores | |||
Gral. Belgrano | 3000 | 4000 | |
Tucumán | |||
Catamarca | |||
Mendoza | |||
Observaciones: |