Última Actualización 14 de agosto de 2026
Volumenes
| Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Sudeste Bs As | 27 | 2 | 29 |
| Córdoba | 5 | 5 | |
| Catamarca | |||
| Gral.Belgrano | |||
| Mendoza | |||
| Villa Dolores | 4 | 4 | |
| Rosario | |||
| Total Nave FENAPP | 36 | 2 | 38 |
| Remanente Bolsas | 7000 |
Precios Cierre de Jornada
| Mínimo | Máximo | Cierre | |
|---|---|---|---|
| S/Bolsa Min. | |||
| SE de Bs As | 20000 | 23000 | |
| SE de Bs.As. (cepillada) | 23000 | 25000 | |
| SE de Bs.As. Innovator | 23000 | 25000 | |
| SE de Bs As (lavada) | |||
| Río Negro | |||
| Villa Dolores | 23000 | 25000 | |
| Córdoba | 23000 | 25000 | |
| Gral. Belgrano | |||
| Catamarca | |||
| Observaciones: |

