Mercado Central de Buenos Aires
Última Actualización 11 de febrero de 2026
| Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Sudeste Bs As (vieja) | |||
| Sudeste Bs.As. (nueva) | 22 | 22 | |
| Rosario | |||
| Gral.Belgrano | |||
| Mendoza | |||
| Villa Dolores | |||
| Córdoba | |||
| Tucumán | |||
| Total Nave FENAPP | 22 | 22 | |
| Remanentes de Bolsas | 5000 |
Precios
| Mínimo | Máximo | Cierre | |
|---|---|---|---|
| S/Bolsa Min. | |||
| SE de Bs As | 7000 | 9000 | |
| SE de Bs.As. (cepillada) | 10000 | 11000 | |
| Córdoba | |||
| Rosario | |||
| Tucumán | |||
| Villa Dolores | |||
| Mendoza | |||
| Gral. Belgrano | |||
| Jujuy | |||
| Observaciones: |

