Última Actualización 1 de octubre de 2026
Volumenes
| Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Sudeste Bs As | 1 | 1 | 2 |
| Córdoba | |||
| Jujuy | 1 | 1 | |
| Gral.Belgrano | |||
| Rosario | 1 | 1 | |
| Villa Dolores | 1 | 1 | |
| Tucuman | 4 | 4 | |
| Total Nave FENAPP | 7 | 2 | 9 |
| Remanente Bolsas | 5000 |
Precios Cierre de Jornada
| Mínimo | Máximo | Cierre | |
|---|---|---|---|
| S/Bolsa Min. | |||
| SE de Bs As. | |||
| SE de Bs.As. (cepillada) | |||
| SE de Bs.As. Innovator | |||
| SE de Bs As (lavada) | |||
| Tucumán | |||
| Villa Dolores | |||
| Córdoba | |||
| Rosario | 1 | ||
| Catamarca | |||
| Observaciones: |

