Última Actualización 15 de mayo de 2026
Volumenes
| Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Sudeste Bs As (vieja) | |||
| Sudeste Bs.As. (nueva) | 30 | 1 | 31 |
| Rosario | |||
| Gral.Belgrano | |||
| Mendoza | |||
| Villa Dolores | 1 | 1 | |
| Córdoba | 1 | 1 | |
| Río Negro | |||
| Total Nave FENAPP | 32 | 1 | 33 |
| Remanente Bolsas | 8000 |
Precios Cierre de la Jornada
| Mínimo | Máximo | Cierre | |
|---|---|---|---|
| S/Bolsa Min. | |||
| SE de Bs As | |||
| SE de Bs.As. (cepillada) | 12000 | 13000 | |
| Córdoba | 14000 | 15000 | |
| Rosario | |||
| Río Negro | |||
| Villa Dolores | 14000 | 15000 | |
| Mendoza | |||
| Gral. Belgrano | |||
| Jujuy | |||
| Observaciones: |

