Última Actualización 1 de julio de 2026
Volumenes
| Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Sudeste Bs As (vieja) | |||
| Sudeste Bs.As. (nueva) | 18 | 1 | 19 |
| Rosario | |||
| Gral.Belgrano | |||
| Mendoza | |||
| Villa Dolores | |||
| Córdoba | 1 | 1 | |
| Río Negro | |||
| Total Nave FENAPP | 19 | 1 | 20 |
| Remanente Bolsas | 11000 |
Precios Cierre de la Jornada
| Mínimo | Máximo | Cierre | |
|---|---|---|---|
| S/Bolsa Min. | |||
| SE de Bs As | |||
| SE de Bs.As. (cepillada) | |||
| Córdoba | |||
| Rosario | |||
| Río Negro | |||
| Villa Dolores | |||
| Mendoza | |||
| Gral. Belgrano | |||
| Jujuy | |||
| Observaciones: |

