Última Actualización 2 de julio de 2026
Volumenes
| Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Sudeste Bs As (vieja) | |||
| Sudeste Bs.As. (nueva) | 4 | 10 | 14 |
| Rosario | |||
| Gral.Belgrano | |||
| Mendoza | |||
| Villa Dolores | 1 | 1 | |
| Córdoba | 1 | 1 | |
| Río Negro | |||
| Total Nave FENAPP | 6 | 10 | 16 |
| Remanente Bolsas | 9000 |
Precios Cierre de la Jornada
| Mínimo | Máximo | Cierre | |
|---|---|---|---|
| S/Bolsa Min. | |||
| SE de Bs As | 14000 | 17000 | |
| SE de Bs.As. (cepillada) | 17000 | 18000 | |
| Córdoba | 8000 | 9000 | |
| Rosario | |||
| Río Negro | |||
| Villa Dolores | 17000 | 18000 | |
| Mendoza | |||
| Gral. Belgrano | |||
| Jujuy | |||
| Observaciones: |

