Última Actualización 16 de junio de 2026
Volumenes
| Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Sudeste Bs As (vieja) | |||
| Sudeste Bs.As. (nueva) | 6 | 6 | |
| Rosario | |||
| Gral.Belgrano | |||
| Mendoza | |||
| Villa Dolores | |||
| Córdoba | |||
| Río Negro | |||
| Total Nave FENAPP | 6 | 6 | |
| Remanente Bolsas | 3000 |
Precios Cierre de la Jornada
| Mínimo | Máximo | Cierre | |
|---|---|---|---|
| S/Bolsa Min. | |||
| SE de Bs As | |||
| SE de Bs.As. (cepillada) | |||
| Córdoba | |||
| Rosario | |||
| Río Negro | |||
| Villa Dolores | |||
| Mendoza | |||
| Gral. Belgrano | |||
| Jujuy | |||
| Observaciones: |

