Mercado Central de Buenos Aires
Última Actualización: 16 de mayo de 2025
Cotización
Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
---|---|---|---|
Sudeste Bs As | 34 | 34 | |
Sudeste Bs.As. cepillada | |||
Mendoza | |||
Rosario | |||
Río Negro | 3 | 3 | |
Villa Dolores | |||
Córdoba | |||
Gral. Belgrano | |||
Total Nave FENAPP | 37 | 37 | |
Remanentes de Bolsas | 8500 |
Precios
Mínimo | Máximo | Cierre | |
---|---|---|---|
S/Bolsa Min. | |||
SE de Bs As | 3000 | 3500 | |
SE de Bs.As. cepillada | 3500 | 4000 | |
Córdoba | |||
Rosario | |||
Villa Dolores | |||
Gral. Belgrano | |||
Río Negro | 3000 | 3500 | |
Catamarca | |||
Mendoza | |||
Observaciones: |