Última Actualización 13 de noviembre de 2026
Volumenes
| Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Sudeste Bs As | 1 | 1 | |
| Córdoba | |||
| Jujuy | |||
| Catamarca | 8 | 1 | 9 |
| Mendoza | |||
| Villa Dolores | 14 | 1 | 15 |
| Tucuman | 19 | 1 | 20 |
| Total Nave FENAPP | 42 | 3 | 45 |
| Remanente Bolsas | 8000 |
Precios Cierre de Jornada
| Mínimo | Máximo | Cierre | |
|---|---|---|---|
| S/Bolsa Min. | |||
| SE de Bs As. | 8000 | 9000 | |
| SE de Bs.As. (cepillada) | |||
| SE de Bs.As. Innovator | |||
| Catamarca | 8000 | 10000 | |
| Tucumán | 7000 | 9000 | |
| Villa Dolores | 12000 | 15000 | |
| Córdoba | |||
| Rosario | |||
| Jujuy | |||
| Observaciones: |

