Mercado Central de Buenos Aires
Última Actualización: 14 de octubre de 2025
Ingreso de Camiones | Remanente de Camiones | TOTAL | |
---|---|---|---|
Sudeste Bs As | 3 | 3 | |
Sudeste Bs.As. cepillada | |||
Jujuy | 2 | 2 | |
Rosario | |||
Mendoza | |||
Villa Dolores | 1 | 1 | |
Córdoba | 1 | 1 | 2 |
Tucumán | 2 | 1 | 3 |
Total Nave FENAPP | 5 | 6 | 11 |
Remanentes de Bolsas | 13500 |
Precios
Mínimo | Máximo | Cierre | |
---|---|---|---|
S/Bolsa Min. | |||
SE de Bs As | 1000 | 2000 | |
SE de Bs.As. cepillada | 2500 | 3000 | |
Córdoba | 4500 | 5000 | |
Rosario | |||
Villa Dolores | 4000 | 4500 | |
Tucumán | 4000 | 4500 | |
Mendoza | |||
San Luis | |||
Jujuy | 4500 | 5000 | |
Observaciones: |